No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡ, ਰਕਤ-ਜਾਂਚ ਚਾਰਟ
ਰਕਤ-ਜਾਂਚ ਚਾਰਟ
| ਐਸੀਡਿਟੀ | 7.35-6.45 |
| ਬਿਲਰੁਬਿਨ (ਪੀਲੀਆ) | 0.4 ਤੋਂ 1.0 mg/dL |
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 8.5 ਤੋਂ 10.5 mg/dL (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋਡ਼ੀ ਵੱਧ) |
| ਕਰਿਟਨੀ ਕਾਈਨੇਜ਼ | ਮਰਦ – 38-174 ਯੂਨਿਟ/ਲਿਟਰ |
| ਕਰਿਟਨੀ ਕਾਈਨੇਜ਼ | ਔਰਤ – 96-140 ਯੂਨਿਟ/ਲਿਟਰ |
| ਕਰਿਟਨੀ | 0.6-1.2 mg/dL |
| ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਨਿਰਨੇ ਕਾਲਜੇ) | 70-110 mg/dL |
| ਹਿਮਾਟੋਕਰਿਟ | ਮਰਦ – 45-62 % |
| ਹਿਮਾਟੋਕਰਿਟ | ਔਰਤ – 37-48 % |
| ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ | ਮਰਦ – 13-18 gm/dL |
| ਹਿਮੋਗਲੋਬਿਨ | ਔਰਤ – 12-16 gm/dL |
| ਆਇਰਨ (ਲੋਹਾ) | 60-160 ug/dL ( ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਥੋਡ਼ੀ ਵੱਧ) |
|
ਲੈਕਟੇਟ (ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ)
|
|
| ਵੀਨਸ-ਨਾਡ਼ੀ | 4.5-19.8 2 mg/dL |
| ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਨਾਡ਼ੀ | 4.5 – 14.4 2 mg/dL |
| ਲੈਡ | 40 ug/dL ਜਾਂ ਘੱਟ (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ) |
|
ਲਿਪਿਡ ਪਰੋਫਾਈਲ
|
|
| ਕੋਲੈਸਟਰਾਲ | 225 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ (40-49 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ) |
|
ਟਰਾਈ-ਗਲੀਸਰਾਈਡ
|
|
| (10-29 ਸਾਲ) | 53-104 mg/dL |
| (30-39 ਸਾਲ) | 55-115 mg/dL |
| (40-49 ਸਾਲ) | 66-139 mg/dL |
| (50-59 ਸਾਲ) | 75-163 mg/dL |
| (60-69 ਸਾਲ) | 78-158 mg/dL |
| (70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) | 83-141 mg/dL |
| ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 6.0 – 8.4 gm/dL |
| ਅਲਬੁਮਿਨ | 3.5 – 5.0 gm/dL |
| ਗਲੋਬੁਲਿਨ | 2.3 – 3.5 gm/dL |
| ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂ | 4.2 – 6.9 million/uL/cu mm |
| ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ (ਲੀਕੋਸਾਈਟ ਸਮੇਤ) | 4300-10.8×103/mm3 |
| ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂ | 4300-10800 cells/uL/cu mm |
| ਸੋਡੀਅਮ | 135-145 mEq/L |
| ਟੀ.ਸੀ.ਐਚ. (ਥਾਈਰਾਈਡ) | 0.5-6.0 u units/mL |
| ਰਕਤ-ਚਾਪ | 80-130 mmHg |
